X 关闭
【资料图】
2023年8月8日,昱能科技发生了4笔大宗交易,总成交22万股,成交金额3365.5万元,成交均价152.98元。当日收盘报价158.65元,跌幅2.88%,成交金额2.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.17%,折价3.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00万 | 918.18万 | 3.87 | 153.03 | 158.65 | -3.54 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2 | 6.00万 | 918.18万 | 3.87 | 153.03 | 158.65 | -3.54 | 东方证券股份有限公司上海闵行区苏虹路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
3 | 6.00万 | 918.18万 | 3.87 | 153.03 | 158.65 | -3.54 | 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
4 | 4.00万 | 610.96万 | 2.57 | 152.74 | 158.65 | -3.73 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月8日,龙芯中科、派能科技、中科曙光、南天信息、中宠股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 2 | 103.95 | 106.00 | -1.93 | 300.00万 | 3.12亿 | 48.53 |
688063 | 派能科技 | 11 | 157.07 | 156.80 | 0.17 | 58.15万 | 9133.47万 | 5.82 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 184.10万 | 8312.12万 | 5.41 |
000948 | 南天信息 | 1 | 18.07 | 18.34 | -1.47 | 394.36万 | 7126.09万 | 34.95 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 262.00万 | 6767.46万 | 79.97 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 南非服务网 版权所有沪ICP备2022005074号-13
邮箱:58 55 97 3@qq.com