X 关闭
(资料图片仅供参考)
华安中证细分医药ETF(512120)7月6日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.4690。
该基金最近一周涨1.70%,近一个月跌2.85%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3500.00万份。
数据显示,该基金成立于2013年12月4日,基金经理为张昊、章海默、苏卿云、计伟、钱晶,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.60亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 75.80 | 3245.71 | 12.46 |
药明康德 | 603259 | 34.84 | 2769.77 | 10.63 |
片仔癀 | 600436 | 5.11 | 1454.12 | 5.58 |
智飞生物 | 300122 | 13.60 | 1114.58 | 4.28 |
沃森生物 | 300142 | 27.16 | 936.61 | 3.60 |
长春高新 | 000661 | 5.49 | 896.35 | 3.44 |
泰格医药 | 300347 | 8.92 | 853.38 | 3.28 |
复星医药 | 600196 | 21.55 | 697.91 | 2.68 |
华东医药 | 000963 | 14.89 | 690.23 | 2.65 |
云南白药 | 000538 | 12.16 | 665.36 | 2.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright 2015-2022 南非服务网 版权所有沪ICP备2022005074号-13
邮箱:58 55 97 3@qq.com