(相关资料图)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广汇能源 | 600256 | 7.38 | -3.78% | 4635 | 7871 | 3236.0 | 0.4929% | 0.703% | 0.138% | 1.5509% |
*ST宋都 | 600077 | 0.7 | -5.41% | 640 | 3675 | 3035.0 | 2.2647% | 0.928% | 0.936% | 8.6207% |
ST世茂 | 600823 | 1.05 | -4.55% | 1123 | 3718 | 2595.0 | 0.6918% | 0.898% | 0.284% | 1.8918% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.7% | 1540 | 3240 | 1700.0 | 0.1249% | 0.019% | 0.113% | 0.5129% |
天创时尚 | 603608 | 4.85 | -10.02% | 327 | 2017 | 1690.0 | 4.0267% | 0.848% | -0.898% | 2.1487% |
中国电信 | 601728 | 5.77 | 0.35% | 4590 | 6069 | 1479.0 | 0.0755% | -0.177% | -0.051% | 0.0705% |
和邦生物 | 603077 | 2.38 | -2.06% | 658 | 2109 | 1451.0 | 0.1643% | 0.012% | 0.298% | 0.8453% |
华丽家族 | 600503 | 2.89 | -3.02% | 1474 | 2609 | 1135.0 | 0.7084% | 1.207% | -0.154% | 4.8714% |
隆基绿能 | 601012 | 30.18 | -4.16% | 3109 | 4202 | 1093.0 | 0.1442% | -0.013% | 0.147% | 0.2202% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -0.55% | 1222 | 2262 | 1040.0 | 0.0328% | -0.0050% | -0.012% | 0.1098% |
小商品城 | 600415 | 8.04 | -0.86% | 2365 | 3397 | 1032.0 | 0.1891% | 0.014% | -0.058% | 0.5321% |
浙商银行 | 601916 | 2.84 | -1.39% | 2879 | 3908 | 1029.0 | 0.0616% | -0.041% | 0.0040% | 0.0456% |
长江传媒 | 600757 | 9.46 | -4.54% | 1721 | 2744 | 1023.0 | 0.843% | -1.388% | 0.633% | 0.016% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.11 | -1.91% | 355 | 1118 | 763.0 | 0.3221% | 0.308% | -0.621% | -0.0929% |
杭电股份 | 603618 | 6.41 | -4.75% | 965 | 1728 | 763.0 | 1.1041% | -1.962% | -2.149% | -3.1049% |
大连热电 | 600719 | 6.52 | 0.93% | 1738 | 2496 | 758.0 | 1.8735% | -1.186% | -1.962% | -5.2715% |
天房发展 | 600322 | 1.7 | -6.08% | 331 | 1081 | 750.0 | 0.6783% | -0.01% | 0.029% | 0.9553% |
云从科技 | 688327 | 26.35 | -19.66% | 1328 | 2071 | 743.0 | 8.7835% | -0.958% | 0.319% | 8.9845% |
同方股份 | 600100 | 8.12 | -1.1% | 2046 | 2788 | 742.0 | 0.2503% | -0.202% | 0.126% | 0.5453% |
福田汽车 | 600166 | 3.09 | -1.9% | 386 | 1127 | 741.0 | 0.1127% | -0.027% | 0.0010% | 0.0417% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鹏都农牧 | 002505 | 1.9 | -9.95% | 5398 | 9881 | 4483.0 | 0.7033% | -0.083% | 0.857% | 1.2033% |
东方财富 | 300059 | 14.65 | -3.24% | 6561 | 9606 | 3045.0 | 0.2746% | 0.047% | 0.178% | 0.6916% |
大华股份 | 002236 | 19.19 | -9.86% | 3119 | 6050 | 2931.0 | 1.496% | -0.015% | -0.033% | 1.606% |
金科股份 | 000656 | 0.93 | -2.11% | 20490 | 23356 | 2866.0 | 0.5395% | 1.157% | 1.065% | 4.7115% |
金冠股份 | 300510 | 7.89 | -5.28% | 5517 | 7803 | 2286.0 | 2.7802% | -9.087% | -4.826% | -11.5098% |
众泰汽车 | 000980 | 2.59 | -5.13% | 1822 | 3996 | 2174.0 | 0.5084% | -0.406% | -0.053% | 0.1844% |
中南建设 | 000961 | 1.34 | -1.47% | 3317 | 5177 | 1860.0 | 0.4881% | 1.411% | -0.371% | 2.0211% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.15 | -4.44% | 1322 | 2941 | 1619.0 | 0.5222% | 0.02% | 0.143% | 0.8642% |
长安汽车 | 000625 | 11.94 | -2.61% | 941 | 2548 | 1607.0 | 0.2101% | -0.163% | 0.04% | 0.1371% |
机器人 | 300024 | 15.74 | -2.24% | 2066 | 3632 | 1566.0 | 1.0395% | -0.322% | 0.232% | 2.1465% |
*ST美盛 | 002699 | 1.61 | -4.73% | 849 | 2342 | 1493.0 | 1.6416% | 3.642% | 2.344% | 8.1106% |
通鼎互联 | 002491 | 6.66 | -1.04% | 2397 | 3783 | 1386.0 | 1.1781% | -1.458% | 0.947% | -1.3069% |
*ST泛海 | 000046 | 0.97 | 0.0% | 2243 | 3616 | 1373.0 | 0.2644% | -0.756% | 0.805% | -1.6666% |
*ST豆神 | 300010 | 1.85 | -15.14% | 1214 | 2446 | 1232.0 | 1.5107% | 0.571% | 0.806% | 4.1027% |
新联电子 | 002546 | 6.8 | -5.42% | 3193 | 4421 | 1228.0 | 1.5567% | 3.195% | -1.344% | -5.7653% |
台海核电 | 002366 | 7.13 | -3.26% | 2847 | 4049 | 1202.0 | 1.3392% | 0.643% | -2.221% | -8.9878% |
浪潮信息 | 000977 | 40.4 | -2.37% | 2588 | 3787 | 1199.0 | 0.8202% | -1.214% | -0.692% | -0.6478% |
保力新 | 300116 | 1.27 | -5.93% | 3129 | 4297 | 1168.0 | 0.2846% | 0.645% | 0.465% | 1.8906% |
利欧股份 | 002131 | 2.27 | 0.0% | 2977 | 4079 | 1102.0 | 0.1889% | -0.563% | 0.386% | 0.4499% |
ST工智 | 000584 | 4.46 | -4.9% | 444 | 1472 | 1028.0 | 1.3781% | 1.125% | 1.201% | 0.6681% |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright 2015-2022 南非服务网 版权所有沪ICP备2022005074号-13
邮箱:58 55 97 3@qq.com